凤山县重要民生商品价格监测报表 | |||||||
采价单位:凤山县发展和改革局 | 采价日期:?? 2020年11月25日 | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 11月19日价格 | 今日价格 | 环比涨幅、降幅 | 备注 |
1 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 27.33 | 26 | #VALUE! | |
2 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 22.75 | 22 | #VALUE! | |
3 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 22.75 | 22 | #VALUE! | |
4 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.67 | 26 | #VALUE! | |
5 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 60 | 60 | 0.00% | |
6 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45 | 45 | 0.00% | |
7 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 70 | 70 | 0.00% | |
8 | 大米 | 早籼米 | 元/500克 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | |
9 | 大米 | 晚籼米 | 元/500克 | 3 | 3 | 0.00% | |
10 | 金龙鱼花生油 | 压榨一级 | 元/5L | 109.9 | 115 | #VALUE! | |
11 | 香满园调和油 | 一级 | 元/5L | 49.9 | 49.9 | #VALUE! | |
12 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 16 | 16 | 0.00% | |
13 | 鸡蛋 | 新鲜完整??鸡场蛋 | 元/500克 | 8 | 8 | 0.00% | |
14 | 带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 18 | 18 | 0.00% | |
15 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.5 | 8.5 | #VALUE! | |
16 | 海虾 | 冻??体长10cm左右 | 元/500克 | 35 | 35 | 0.00% | |
17 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 0.00% | |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 0.00% | |
19 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 0.00% | |
20 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 0.00% | |
21 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 0.00% | |
22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 0.00% | |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 0.00% | |
24 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 0.00% | |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 0.00% | |
26 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 0.00% | |
27 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 0.00% | |
28 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 0.00% | |
29 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 0.00% | |
30 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 0.00% | |
31 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 0.00% | |
32 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 0.00% | |
33 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | #VALUE! | |
34 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 无货 | 无货 | #VALUE! | |
35 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 0.00% | |
36 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 1500 | 1500 | 0.00% | |
37 | 玉米 | 混??等 | 元/公斤 | 2.8 | 2.7 | #VALUE! | |
38 | 液化石油气 | 元/12公斤.罐 | 120 | 120 | 0.00% | 含5元搬运费 | |
39 | 普通饮用水 | 18.7升 | 元/桶 | 10、12 | 10、12 | #VALUE! | 帝王山泉、送福山泉 |
40 | 口罩 | 普通医用一次性 | 元/10个 | 8、10 | #VALUE! | ||
41 | 酒精 | 75%浓度 | 元/500ml | 4.5 | #VALUE! | ||
42 | 84消毒液 | 元/500ml | 2.7 | #VALUE! | |||
联系人:何锵 | 联系电话:18077817959 |
?
文件下载:
关联文件: